Template:Roman/testcases
Template page
More actions
| This is the template test cases page for the sandbox of Template:Roman. to update the examples. If there are many examples of a complicated template, later ones may break due to limits in MediaWiki; see the HTML comment "NewPP limit report" in the rendered page. You can also use Special:ExpandTemplates to examine the results of template uses. You can test how this page looks in the different skins and parsers with these links: |
Empty
{{Roman}}
{{Roman/sandbox}}
{{Roman|}}
{{Roman/sandbox|}}
Live tests with fraction=yes
{{Roman|105.5|fraction=yes}}
CVS
{{Roman|1/7+9|fraction=yes}}
IX•ЄƧ℈»
General cases
Numbers exceeding 4999999
| Input | Live | Sandbox | User:Stelio/Roman |
|---|---|---|---|
| 5000000 | N/A | N/A | User:Stelio/Roman |
| 5000010 | N/A | N/A | User:Stelio/Roman |
| 3000000000 | N/A | N/A | User:Stelio/Roman |
Custom messages when too big
| Input | Live | Sandbox | User:Stelio/Roman |
|---|---|---|---|
| 5000010 with "too big" | too big | too big | User:Stelio/Roman |
| 5000010 with "??" | ?? | ?? | User:Stelio/Roman |
Sandbox params validation
- Sandbox w/ '1000|too big': M
- Sandbox with '1000|fraction=yes|too big': M
- Sandbox with '1000|too big|fraction=yes': M
- Sandbox w/ '4210987|too big': MMMMCCXCMLXXXVII
- Sandbox with '4210987|fraction=yes|too big': MMMMCCXCMLXXXVII
- Sandbox with '4210987|too big|fraction=yes': MMMMCCXCMLXXXVII
- Sandbox w/ '4210987.1|too big': MMMMCCXCMLXXXVII
- Sandbox with '4210987.1|fraction=yes|too big': MMMMCCXCMLXXXVII•Ƨ»»»»»
- Sandbox with '4210987.1|too big|fraction=yes': MMMMCCXCMLXXXVII•Ƨ»»»»»
- Sandbox w/ '5000010|too big': too big
- Sandbox with '5000010|fraction=yes|too big': too big
- Sandbox with '5000010|too big|fraction=yes': too big
- Sandbox w/ '3000000000|too big': too big
- Sandbox with '3000000000|fraction=yes|too big': too big
- Sandbox with '3000000000|too big|fraction=yes': too big
Decimal cases between 0 and 1
| Input | Live | Live with fraction=yes | Sandbox | Sandbox with fraction=yes | User:Stelio/Roman |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0001 | » | » | User:Stelio/Roman | ||
| 0.0005 | » | » | User:Stelio/Roman | ||
| 0.00057 | » | » | User:Stelio/Roman | ||
| 0.000578703 | » | » | User:Stelio/Roman | ||
| 0.000578704 | » | » | User:Stelio/Roman | ||
| 0.00347222 | ℈ | ℈ | User:Stelio/Roman | ||
| 0.00347223 | ℈ | ℈ | User:Stelio/Roman | ||
| 0.007 | User:Stelio/Roman | ||||
| 0.0139 | Ƨ | Ƨ | User:Stelio/Roman | ||
| 0.02084 | Ɔ | Ɔ | User:Stelio/Roman | ||
| 0.0278 | ƧƧ | ƧƧ | User:Stelio/Roman | ||
| 0.04167 | Є | Є | User:Stelio/Roman | ||
| 0.08334 | • | • | User:Stelio/Roman | ||
| 0.142858 | •ЄƧ℈» | •ЄƧ℈» | User:Stelio/Roman | ||
| 0.1667 | : | : | User:Stelio/Roman | ||
| 0.2 | :ƧƧ℈»»»» | :ƧƧ℈»»»» | User:Stelio/Roman | ||
| 0.25 | :• | :• | User:Stelio/Roman | ||
| 0.3333 | :: | :: | User:Stelio/Roman | ||
| .3333 | :: | :: | User:Stelio/Roman | ||
| 0.3334 | :: | :: | User:Stelio/Roman | ||
| 0.34 | :: |
:: |
User:Stelio/Roman | ||
| 0.4 | ::ЄƆ℈» | ::ЄƆ℈» | User:Stelio/Roman | ||
| 0.41666 | :•: | :•: | User:Stelio/Roman | ||
| 0.41667 | :•: | :•: | User:Stelio/Roman | ||
| 0.42 | :•:℈ | :•:℈ | User:Stelio/Roman | ||
| 0.5 | S | S | User:Stelio/Roman | ||
| 0.55 | SЄ |
SЄ |
User:Stelio/Roman | ||
| 0.6 | S•Ƨ»»»»» | S•Ƨ»»»»» | User:Stelio/Roman | ||
| 0.7 | S:ƧƧ℈»»»» | S:ƧƧ℈»»»» | User:Stelio/Roman | ||
| 0.75 | S:• | S:• | User:Stelio/Roman | ||
| 0.95 | S:•:ƧƧ℈»»»» | S:•:ƧƧ℈»»»» | User:Stelio/Roman | ||
| 0.9999 | S:•:ЄƧƧ |
S:•:ЄƧƧ |
User:Stelio/Roman | ||
| 0.999999 | S:•:ЄƧƧ |
S:•:ЄƧƧ |
User:Stelio/Roman |
Fractional cases between 0 and 1
| Input | Live | Live with fraction=yes | Sandbox | Sandbox with fraction=yes | User:Stelio/Roman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1728 | » | » | User:Stelio/Roman | ||
| 1/288 | ℈ | ℈ | User:Stelio/Roman | ||
| 1/144 | User:Stelio/Roman | ||||
| 1/72 | Ƨ | Ƨ | User:Stelio/Roman | ||
| 1/48 | Ɔ | Ɔ | User:Stelio/Roman | ||
| 1/36 | ƧƧ | ƧƧ | User:Stelio/Roman | ||
| 1/24 | Є | Є | User:Stelio/Roman | ||
| 1/12 | • | • | User:Stelio/Roman | ||
| 1/7 | •ЄƧ℈» | •ЄƧ℈» | User:Stelio/Roman | ||
| 1/6 | : | : | User:Stelio/Roman | ||
| 1/5 | :ƧƧ℈»»»» | :ƧƧ℈»»»» | User:Stelio/Roman | ||
| 1/4 | :• | :• | User:Stelio/Roman | ||
| 1/3 | :: | :: | User:Stelio/Roman | ||
| 5/12 | :•: | :•: | User:Stelio/Roman | ||
| 1/2 | S | S | User:Stelio/Roman | ||
| 2/3 | S: | S: | User:Stelio/Roman | ||
| 14/17 | S:•ЄƧƧ℈» | S:•ЄƧƧ℈» | User:Stelio/Roman | ||
| 5/6 | S:: | S:: | User:Stelio/Roman | ||
| 71/72 | S:•:ЄƧƧ | S:•:ЄƧƧ | User:Stelio/Roman | ||
| 999/1000 | S:•:ЄƧƧ |
S:•:ЄƧƧ |
User:Stelio/Roman | ||
| 1727/1728 | S:•:ЄƧƧ |
S:•:ЄƧƧ |
User:Stelio/Roman | ||
| 9999/10000 | S:•:ЄƧƧ |
S:•:ЄƧƧ |
User:Stelio/Roman |
Negative, decimal/fractional, arithmetic, and misc corner cases
| Input | Live | Live with fraction=yes | Sandbox | Sandbox with fraction=yes | User:Stelio/Roman with "custom" |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Lua error: Invalid number -1. | Lua error: Invalid number -1. | Lua error: Invalid number -1. | Lua error: Invalid number -1. | User:Stelio/Roman |
| -0 | N | N | N | N | User:Stelio/Roman |
| -1234 | Lua error: Invalid number -1234. | Lua error: Invalid number -1234. | Lua error: Invalid number -1234. | Lua error: Invalid number -1234. | User:Stelio/Roman |
| 177/3.5 | L | LSЄƧƧ»»» | L | LSЄƧƧ»»» | User:Stelio/Roman |
| 50.572 | L | LSЄƧƧ»»»» | L | LSЄƧƧ»»»» | User:Stelio/Roman |
| 1+1 | II | II | II | II | User:Stelio/Roman |
| 10-1 | IX | IX | IX | IX | User:Stelio/Roman |
| 4*8 | XXXII | XXXII | XXXII | XXXII | User:Stelio/Roman |
| 80/2 | XL | XL | XL | XL | User:Stelio/Roman |
| 2^8 | CCLVI | CCLVI | CCLVI | CCLVI | User:Stelio/Roman |
| 105.5 | CV | CVS | CV | CVS | User:Stelio/Roman |
| 2999.765432 | MMCMXCIX | MMCMXCIXS:•Ƨ»»» | MMCMXCIX | MMCMXCIXS:•Ƨ»»» | User:Stelio/Roman |
| 3000.22638 | MMM | MMM:ЄƧ℈» | MMM | MMM:ЄƧ℈» | User:Stelio/Roman |
| 69105.8 | LXIXCV | LXIXCVS:•Є |
LXIXCV | LXIXCVS:•Є |
User:Stelio/Roman |
Stelio's negative handling
- -1: User:Stelio/Roman
- -1234: User:Stelio/Roman
Large arithmetic expressions
- 4999999 1727/1728
- live Lua error: Invalid number 4999999 1727/1728.
- live fraction Lua error: Invalid number 4999999 1727/1728.
- sandbox Lua error: Invalid number 4999999 1727/1728.
- sandbox fraction Lua error: Invalid number 4999999 1727/1728.
- Stelio User:Stelio/Roman
- 4999999.9999999
- live MMMMCMXCIXCMXCIX
- live fraction MMMMCMXCIXCMXCIXS:•:ЄƧƧ
Ƨ℈»»»»» - sandbox MMMMCMXCIXCMXCIX
- sandbox fraction MMMMCMXCIXCMXCIXS:•:ЄƧƧ
Ƨ℈»»»»» - Stelio User:Stelio/Roman
- 4999999+1727/1728
- live MMMMCMXCIXCMXCIX
- live fraction MMMMCMXCIXCMXCIXS:•:ЄƧƧ
Ƨ℈»»»»» - sandbox MMMMCMXCIXCMXCIX
- sandbox fraction MMMMCMXCIXCMXCIXS:•:ЄƧƧ
Ƨ℈»»»»» - Stelio User:Stelio/Roman
- 4,999,999 1727/1728
- live Lua error: Invalid number 4,999,999 1727/1728.
- live fraction Lua error: Invalid number 4,999,999 1727/1728.
- sandbox Lua error: Invalid number 4,999,999 1727/1728.
- sandbox fraction Lua error: Invalid number 4,999,999 1727/1728.
- Stelio User:Stelio/Roman
- 5000001-2
- live MMMMCMXCIXCMXCIX
- live fraction MMMMCMXCIXCMXCIX
- sandbox MMMMCMXCIXCMXCIX
- sandbox fraction MMMMCMXCIXCMXCIX
- Stelio User:Stelio/Roman